|
|
|
|
|
|
| PRICES 2009 |
|
|
| Season |
| Age | Lowland | Medium | High | Ferragosto/New Year's Eve |
| +18 | € 50,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 70,00 |
| -18 | € 35,00 | € 38,00 | € 45,00 | € 52,00 |
| -12 | € 25,00 | € 27,00 | € 32,00 | € 37,00 |
| -3 | FREE | FREE | FREE | FREE |
The price are for a person per night ( minimum 3 days)
Rooms with Hydromassage requires a € 5 supplement.
Baby-Bed requires a € 5 supplement.
Day Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JAN |
Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Thu | Fri |
| FEB |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Tue |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
| APR |
Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu |
| MAY |
Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| JUN |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
| JUL |
Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri |
| AUG |
Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
| SEP |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed |
| OCT |
Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| NOV |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon |
| DEC | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
Fri | Sat | Sun |
Mon | Tue | Wed | Thu |
|
|
|
|
|
|
|